下載中心 | 權益須知 |
銷售機構 | 聯系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 09-26 | 2.0199 | 2.0199 | 0.03% |
興業安保優選C | 混合型 | 09-26 | 2.0097 | 2.0097 | 0.03% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-26 | 1.8431 | 1.8431 | 0.19% |
興業睿進A | 混合型 | 09-26 | 1.0115 | 1.0115 | -1.09% |
興業睿進C | 混合型 | 09-26 | 0.9857 | 0.9857 | -1.08% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 09-26 | 2.5200 | 2.5200 | 0.20% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 09-26 | 1.9262 | 2.1442 | -0.96% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 09-26 | 1.9156 | 1.9156 | -0.96% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 09-26 | 1.5890 | 1.8131 | -0.21% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 09-26 | 1.7267 | 1.8051 | -0.21% |
興業短債債券C | 債券型 | 09-26 | 1.1172 | 1.2452 | 0.00% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0625 | 1.3086 | 0.04% |
興業短債債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0368 | 1.2948 | 0.01% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 09-26 | 1.0814 | 1.1928 | 0.00% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 09-26 | 1.5700 | 1.8210 | -0.19% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 09-26 | 1.5130 | 1.7450 | -0.20% |
興業添利債券 | 債券型 | 09-26 | 1.0267 | 1.4385 | 0.01% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 09-26 | 1.0932 | 1.2656 | 0.01% |
興業養老2035C | FOF型 | 09-24 | 1.2123 | 1.2123 | 0.80% |
興業養老2035A | FOF型 | 09-24 | 1.2386 | 1.2386 | 0.80% |
興業養老2035Y | FOF型 | 09-24 | 1.2519 | 1.2519 | 0.80% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4301 | 1.523 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4245 | 1.503 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.2908 | 1.088 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.3567 | 1.331 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.3034 | 1.111 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.3691 | 1.350 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4062 | 1.346 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4447 | 1.488 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-26 | 0.4149 | 1.388 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-26 | 0.4151 | 1.388 |